Week of November 2, 2009
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 02, 2009 | 22.06 | 22.76 | 21.51 | 22.44 | 21,504,938 |
| Nov 03, 2009 | 22.26 | 22.59 | 22.12 | 22.51 | 14,258,591 |
| Nov 04, 2009 | 22.51 | 22.89 | 22.41 | 22.55 | 12,145,184 |
| Nov 05, 2009 | 22.97 | 23.40 | 22.86 | 23.24 | 12,396,053 |
| Nov 06, 2009 | 23.15 | 23.50 | 22.95 | 23.34 | 8,996,383 |
Historical information provided by Mergent.
Prices display split-adjusted cost basis per share on that date.
Year End Stock Prices
- Mar. 2, 1999 3 for 1
- May 25, 2000 2 for 1
- Aug. 29, 2003 2 for 1
- Feb. 17, 2005 2 for 1